トップ > レール(中古レールとは) > 規格表
当社で以下のようなサイズの中古レールを主に取り扱いしております。
レールのサイズは右図の「A」〜「G」を参考にご確認ください。
サイズ(mm) | 30kg | 37kg | 40kgN | 50kgPS | 50kgN | 60kg |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 107.95 | 122.24 | 140 | 144.46 | 153 | 174 |
B | 107.95 | 122.24 | 122 | 127 | 127 | 145 |
C | 60.33 | 62.71 | 64 | 67.87 | 65 | 65 |
D | 30.95 | 36.12 | 41 | 46.04 | 49 | 49 |
E | 57.55 | 64.69 | 73.5 | 70.64 | 74 | 94.9 |
F | 19.45 | 21.43 | 25.5 | 27.78 | 30 | 30.1 |
G | 12.3 | 13.49 | 14 | 14.29 | 15 | 16.5 |
断面積(cm²) | 38.32 | 47.3 | 52 | 64.3 | 64.2 | 77.5 |
重量(kg/m) | 30.1 | 37.2 | 40.9 | 50.4 | 50.4 | 60.8 |
断面二次モーメント(cm²) | 606 | 952 | 1,360 | 1,740 | 1,960 | 3090 |
断面二次半径(cm) | 3.96 | 4.49 | 5.11 | 5.2 | 5.53 | 6.42 |
断面係数(cm²) | 108 | 149 | 186 | 225 | 242 | 332 |
※上記の規格表は新品での寸法になります。
※当社で取り扱っておりますレールは中古品になりますので多少の磨耗がございます。
レールの単価は情勢や、種類によって変動いたします。
種類、長さ、ご使用の用途がお決まりになりましたらお見積させていただきます。
単価など、詳しくは当社までお問い合わせいただきますようお願い致します。